Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 474 | 99.4% | 12.0% | 26.8% | 8.9% | 17.3% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.3% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 299 | 99.0% | 6.7% | 21.7% | 5.7% | 18.4% |
| elnortedecastilla.es | 297 | 99.0% | 7.1% | 22.9% | 6.4% | 18.9% |
| eldiariomontanes.es | 297 | 99.0% | 6.7% | 22.2% | 5.1% | 17.5% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 283 | 100.0% | 8.5% | 32.5% | 4.2% | 15.2% |
| ideal.es | 279 | 99.3% | 6.5% | 22.6% | 6.1% | 19.4% |
| elmundo.es | 241 | 99.2% | 16.6% | 30.3% | 8.3% | 17.8% |
| elperiodicomediterraneo.com | 229 | 100.0% | 7.4% | 18.8% | 4.8% | 16.2% |
| informacion.es | 213 | 100.0% | 8.5% | 23.0% | 4.7% | 18.3% |
| elcorreoweb.es | 208 | 100.0% | 7.7% | 20.7% | 3.8% | 18.8% |
| elperiodicodearagon.com | 206 | 100.0% | 8.7% | 21.8% | 4.9% | 17.0% |
| farodevigo.es | 177 | 100.0% | 11.9% | 23.2% | 4.0% | 19.8% |
| elcorreogallego.es | 171 | 100.0% | 9.9% | 24.0% | 4.1% | 20.5% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| lne.es | 166 | 100.0% | 10.8% | 22.3% | 4.2% | 20.5% |
| laprovincia.es | 165 | 99.4% | 9.7% | 24.2% | 3.6% | 24.2% |
| ultimahora.es | 164 | 100.0% | 9.8% | 59.8% | 1.8% | 12.8% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| eldia.es | 162 | 100.0% | 8.0% | 24.1% | 6.2% | 19.8% |
| laopinioncoruna.es | 157 | 100.0% | 9.6% | 24.8% | 3.8% | 17.8% |
| laopiniondemalaga.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 26.5% | 3.8% | 22.0% |
| laopiniondezamora.es | 130 | 100.0% | 8.5% | 23.8% | 3.8% | 20.0% |
| elperiodicoextremadura.com | 122 | 100.0% | 9.0% | 27.0% | 4.1% | 21.3% |
| diariosur.es | 114 | 99.1% | 6.1% | 16.7% | 2.6% | 22.8% |
| lasprovincias.es | 97 | 100.0% | 4.1% | 33.0% | 12.4% | 22.7% |
| elfarodeceuta.es | 94 | 94.7% | 84.0% | 73.4% | 14.9% | 16.0% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 73 | 98.6% | 11.0% | 21.9% | 0.0% | 12.3% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| okdiario.com | 66 | 100.0% | 30.3% | 39.4% | 7.6% | 16.7% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 52 | 100.0% | 53.8% | 57.7% | 7.7% | 7.7% |
| cadenaser.com | 45 | 97.8% | 2.2% | 13.3% | 11.1% | 33.3% |
| publico.es | 39 | 94.9% | 35.9% | 28.2% | 10.3% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 29.2% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Sobre las 6585 noticias analizadas.
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| hombre | Genérico | 3941 | 9244 | 59.8% |
| detenido | Genérico | 3915 | 9209 | 59.5% |
| mujer | Genérico | 2867 | 8506 | 43.5% |
| autor | Genérico | 2686 | 4523 | 40.8% |
| joven | Genérico | 2016 | 6052 | 30.6% |
| menor | Genérico | 1715 | 5753 | 26.0% |
| acusado | Genérico | 1661 | 4137 | 25.2% |
| presunto autor | Genérico | 1566 | 2357 | 23.8% |
| arrestado | Genérico | 1466 | 2039 | 22.3% |
| vecino | Genérico | 1450 | 2610 | 22.0% |
| agresor | Genérico | 1236 | 2024 | 18.8% |
| varón | Genérico | 1034 | 1580 | 15.7% |
| individuo | Genérico | 976 | 1380 | 14.8% |
| español | Gentilicio | 811 | 1033 | 12.3% |
| chico | Genérico | 678 | 1105 | 10.3% |
| huido | Ausencia de dato | 675 | 880 | 10.3% |
| presunto agresor | Genérico | 361 | 475 | 5.5% |
| marroquí | Gentilicio | 275 | 573 | 4.2% |
| inmigrante | Origen sin país | 246 | 639 | 3.7% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 246 | 278 | 3.7% |
| sujeto | Genérico | 246 | 332 | 3.7% |
| magrebí | Origen sin país | 236 | 312 | 3.6% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 235 | 242 | 3.6% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 219 | 231 | 3.3% |
| extranjero | Origen sin país | 177 | 230 | 2.7% |
| migrante | Origen sin país | 158 | 344 | 2.4% |
| atacante | Genérico | 135 | 161 | 2.1% |
| colombiano | Gentilicio | 126 | 241 | 1.9% |
| no consta | Ausencia de dato | 121 | 129 | 1.8% |
| francés | Gentilicio | 115 | 163 | 1.7% |
| argelino | Gentilicio | 110 | 190 | 1.7% |
| senegalés | Gentilicio | 102 | 170 | 1.5% |
| alemán | Gentilicio | 84 | 113 | 1.3% |
| ecuatoriano | Gentilicio | 64 | 73 | 1.0% |
| ruso | Gentilicio | 62 | 107 | 0.9% |
| latinoamericano | Origen sin país | 62 | 87 | 0.9% |
| italiano | Gentilicio | 59 | 95 | 0.9% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 58 | 66 | 0.9% |
| subsahariano | Origen sin país | 56 | 80 | 0.9% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 54 | 71 | 0.8% |
| venezolano | Gentilicio | 53 | 64 | 0.8% |
| en paradero desconocido | Ausencia de dato | 53 | 58 | 0.8% |
| británico | Gentilicio | 51 | 85 | 0.8% |
| rumano | Gentilicio | 36 | 49 | 0.5% |
| peruano | Gentilicio | 33 | 43 | 0.5% |
| dominicano | Gentilicio | 32 | 55 | 0.5% |
| paquistaní | Gentilicio | 32 | 43 | 0.5% |
| sudamericano | Origen sin país | 30 | 33 | 0.5% |
| refugiado | Situación administrativa o penal | 26 | 31 | 0.4% |
| no ha facilitado | Ausencia de dato | 22 | 22 | 0.3% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 21 | 23 | 0.3% |
| chino | Gentilicio | 16 | 24 | 0.2% |
| nacionalizado | Origen sin país | 15 | 19 | 0.2% |
| indocumentado | Situación administrativa o penal | 14 | 16 | 0.2% |
| africano | Origen sin país | 14 | 22 | 0.2% |
| albanés | Gentilicio | 13 | 14 | 0.2% |
| menor extranjero no acompañado | Situación administrativa o penal | 11 | 14 | 0.2% |
| portugués | Gentilicio | 10 | 14 | 0.2% |
| de nacionalidad extranjera | Origen sin país | 10 | 10 | 0.2% |
| búlgaro | Gentilicio | 8 | 8 | 0.1% |
| tunecino | Gentilicio | 8 | 13 | 0.1% |
| cubano | Gentilicio | 7 | 8 | 0.1% |
| maliense | Gentilicio | 7 | 13 | 0.1% |
| ucraniano | Gentilicio | 7 | 12 | 0.1% |
| orden de expulsión | Situación administrativa o penal | 5 | 9 | 0.1% |
| sin identificar | Ausencia de dato | 4 | 4 | 0.1% |
| solicitante de asilo | Situación administrativa o penal | 3 | 6 | 0.0% |
| nigeriano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| boliviano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| hondureño | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| georgiano | Gentilicio | 3 | 4 | 0.0% |
| MENA | Situación administrativa o penal | 3 | 3 | 0.0% |
| sin papeles | Situación administrativa o penal | 2 | 2 | 0.0% |
| norteafricano | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| gambiano | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| egipcio | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
| Medio | Con el término | Noticias | Proporción |
|---|---|---|---|
| ertzaintza.euskadi.eus | 46 | 52 | 88.5% |
| cadenaser.com | 35 | 45 | 77.8% |
| h50.es | 48 | 68 | 70.6% |
| okdiario.com | 45 | 66 | 68.2% |
| elconfidencial.com | 107 | 162 | 66.0% |
| canarias7.es | 19 | 29 | 65.5% |
| lavanguardia.com | 55 | 84 | 65.5% |
| ultimahora.es | 106 | 164 | 64.6% |
| informacion.es | 137 | 213 | 64.3% |
| elperiodicodearagon.com | 130 | 206 | 63.1% |
| laopinioncoruna.es | 99 | 157 | 63.1% |
| elperiodico.com | 46 | 73 | 63.0% |
| elcorreogallego.es | 107 | 171 | 62.6% |
| elperiodicoextremadura.com | 76 | 122 | 62.3% |
| lasprovincias.es | 60 | 97 | 61.9% |
| diariodeibiza.es | 105 | 170 | 61.8% |
| elfarodeceuta.es | 58 | 94 | 61.7% |
| abc.es | 292 | 474 | 61.6% |
| laopiniondemalaga.es | 81 | 132 | 61.4% |
| diariodemallorca.es | 173 | 283 | 61.1% |
| farodevigo.es | 108 | 177 | 61.0% |
| elmundo.es | 145 | 241 | 60.2% |
| lne.es | 99 | 166 | 59.6% |
| elperiodicomediterraneo.com | 136 | 229 | 59.4% |
| eldia.es | 95 | 162 | 58.6% |
| elnortedecastilla.es | 172 | 297 | 57.9% |
| laverdad.es | 167 | 289 | 57.8% |
| elcorreoweb.es | 120 | 208 | 57.7% |
| laprovincia.es | 95 | 165 | 57.6% |
| laopiniondezamora.es | 74 | 130 | 56.9% |
| ideal.es | 157 | 279 | 56.3% |
| hoy.es | 168 | 299 | 56.2% |
| eldiariomontanes.es | 165 | 297 | 55.6% |
| libertaddigital.com | 40 | 73 | 54.8% |
| elcaso.elnacional.cat | 164 | 317 | 51.7% |
| diariosur.es | 56 | 114 | 49.1% |
| publico.es | 19 | 39 | 48.7% |
| elcorreo.com | 10 | 24 | 41.7% |
| laopiniondemurcia.es | 35 | 87 | 40.2% |
| 20minutos.es | 14 | 39 | 35.9% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Un joven del clan de los Cucos, detenido con dos rifles en una persecución al quedarse sin gasolina Con los seguimientos debidamente acreditados, los investigadores consiguieron la autorización para el registro del piso de Virgen de la Oliva y se procedió a él el 23 de octubre.
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
Sin embargo, las cámaras de seguridad del negocio revelaron una realidad totalmente diferente, por lo que fue conducido al hospital de Getafe en calidad de detenido.
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
La Ertzaintza ha detenido este jueves en Getxo (Bizkaia) a un hombre de 30 años , acusado de un delito contra la libertad sexual de menores, tras haberse interpuesto cuatro denuncias .
detenido elconfidencial.com · 30/10/2026 · ver el caso
Detenido un hombre en Getxo por un delito contra la libertad sexual contra menores El acusado, de 30 años, carece de antecedentes según ha informado la Ertzaintza Un hombre de 30 años ha sido detenido este jueves en Getxo acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de edad tras ...
detenido diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Cuando llegó a su domicilio, el agresor le esperaba Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital aragonesa a un hombre como presunto responsable de tres delitos de hurto, robo con fuerza y robo con violencia, cometidos contra un sacerdote al que habría sustraído sus pertenencias y al que posteriormente ...
detenido abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
Agentes de la Policía Nacional los han detenido a los dos por un presunto delito de robo con violencia y a uno de ellos también por atentado.
detenido diariodemallorca.es · 29/10/2026 · ver el caso
Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de cinco de los detenidos.
detenido laprovincia.es · 29/10/2026 · ver el caso
… La Policía Nacional desarticula la banda que atracó una joyería en el CC Las Arenas En total, son seis los detenidos por su implicación en el robo producido el pasado 13 de octubre Las Palmas de Gran Canaria La Policía Nacional ha desarticulado en Las Palmas de Gran Canaria un grupo criminal presuntamente implicado en …
detenido canarias7.es · 29/10/2026 · ver el caso
La Policía Nacional ha detenido a dos menores por, presuntamente, haber pegado a un hombre cerca del parque de ses Estacions de Palma, sin motivo aparente, por lo que requirió varios puntos de sutura en la cara.
detenido elconfidencial.com · 29/10/2026 · ver el caso
Una brutal agresión a un hombre en la calle acaba con dos menores detenidos en Palma La víctima fue agredida a patadas por los jóvenes junto al parque de las Estaciones y tuvo que ser trasladada a un hospital Un agente de la Policía Nacional.
detenido ultimahora.es · 29/10/2026 · ver el caso
La Policía Nacional ha detenido este jueves en Zaragoza a un hombre por robar, agredir y amenazar a un sacerdote , además de demandarle dinero en su domicilio.
detenido okdiario.com · 29/10/2026 · ver el caso
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una entidad bancaria de Cocentaina.
detenido informacion.es · 29/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.