Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 474 | 99.4% | 12.0% | 26.8% | 8.9% | 17.3% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.3% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 299 | 99.0% | 6.7% | 21.7% | 5.7% | 18.4% |
| elnortedecastilla.es | 297 | 99.0% | 7.1% | 22.9% | 6.4% | 18.9% |
| eldiariomontanes.es | 297 | 99.0% | 6.7% | 22.2% | 5.1% | 17.5% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 283 | 100.0% | 8.5% | 32.5% | 4.2% | 15.2% |
| ideal.es | 279 | 99.3% | 6.5% | 22.6% | 6.1% | 19.4% |
| elmundo.es | 241 | 99.2% | 16.6% | 30.3% | 8.3% | 17.8% |
| elperiodicomediterraneo.com | 229 | 100.0% | 7.4% | 18.8% | 4.8% | 16.2% |
| informacion.es | 213 | 100.0% | 8.5% | 23.0% | 4.7% | 18.3% |
| elcorreoweb.es | 208 | 100.0% | 7.7% | 20.7% | 3.8% | 18.8% |
| elperiodicodearagon.com | 206 | 100.0% | 8.7% | 21.8% | 4.9% | 17.0% |
| farodevigo.es | 177 | 100.0% | 11.9% | 23.2% | 4.0% | 19.8% |
| elcorreogallego.es | 171 | 100.0% | 9.9% | 24.0% | 4.1% | 20.5% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| lne.es | 166 | 100.0% | 10.8% | 22.3% | 4.2% | 20.5% |
| laprovincia.es | 165 | 99.4% | 9.7% | 24.2% | 3.6% | 24.2% |
| ultimahora.es | 164 | 100.0% | 9.8% | 59.8% | 1.8% | 12.8% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| eldia.es | 162 | 100.0% | 8.0% | 24.1% | 6.2% | 19.8% |
| laopinioncoruna.es | 157 | 100.0% | 9.6% | 24.8% | 3.8% | 17.8% |
| laopiniondemalaga.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 26.5% | 3.8% | 22.0% |
| laopiniondezamora.es | 130 | 100.0% | 8.5% | 23.8% | 3.8% | 20.0% |
| elperiodicoextremadura.com | 122 | 100.0% | 9.0% | 27.0% | 4.1% | 21.3% |
| diariosur.es | 114 | 99.1% | 6.1% | 16.7% | 2.6% | 22.8% |
| lasprovincias.es | 97 | 100.0% | 4.1% | 33.0% | 12.4% | 22.7% |
| elfarodeceuta.es | 94 | 94.7% | 84.0% | 73.4% | 14.9% | 16.0% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 73 | 98.6% | 11.0% | 21.9% | 0.0% | 12.3% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| okdiario.com | 66 | 100.0% | 30.3% | 39.4% | 7.6% | 16.7% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 52 | 100.0% | 53.8% | 57.7% | 7.7% | 7.7% |
| cadenaser.com | 45 | 97.8% | 2.2% | 13.3% | 11.1% | 33.3% |
| publico.es | 39 | 94.9% | 35.9% | 28.2% | 10.3% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 29.2% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de elperiodico.com. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 46 | 95 | 0.7% |
| hombre | Genérico | 43 | 84 | 0.7% |
| autor | Genérico | 38 | 55 | 0.6% |
| mujer | Genérico | 28 | 67 | 0.4% |
| menor | Genérico | 22 | 62 | 0.3% |
| presunto autor | Genérico | 22 | 32 | 0.3% |
| joven | Genérico | 20 | 51 | 0.3% |
| acusado | Genérico | 18 | 34 | 0.3% |
| vecino | Genérico | 18 | 28 | 0.3% |
| agresor | Genérico | 14 | 17 | 0.2% |
| varón | Genérico | 13 | 20 | 0.2% |
| arrestado | Genérico | 13 | 14 | 0.2% |
| huido | Ausencia de dato | 8 | 9 | 0.1% |
| chico | Genérico | 8 | 10 | 0.1% |
| individuo | Genérico | 7 | 8 | 0.1% |
| español | Gentilicio | 6 | 6 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 6 | 8 | 0.1% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 5 | 5 | 0.1% |
| migrante | Origen sin país | 4 | 5 | 0.1% |
| marroquí | Gentilicio | 4 | 6 | 0.1% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 3 | 3 | 0.0% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 2 | 2 | 0.0% |
| inmigrante | Origen sin país | 2 | 3 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 2 | 4 | 0.0% |
| argelino | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| magrebí | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 1 | 3 | 0.0% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| en paradero desconocido | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| extranjero | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| no consta | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos personas migrantes en distintas intervenciones desarrolladas en la ciudad, una de ellas acusada de un presunto delito de allanamiento de morada y otra por lesiones con arma blanca tras, supuestamente, agredir a un menor de edad en la zona de la playa del Trampolín.
migrante elperiodico.com · 16/09/2026 · ver el caso
Además, durante la misma noche fue detenida otra persona inmigrante por un supuesto allanamiento de morada , dentro de las numerosas intervenciones realizadas por los agentes en distintos puntos de la ciudad.
inmigrante elperiodico.com · 16/09/2026 · ver el caso
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos personas migrantes en distintas intervenciones desarrolladas en la ciudad, una de ellas acusada de un presunto delito de allanamiento de morada y otra por lesiones con arma blanca tras, supuestamente, agredir a un menor de edad en la zona de la playa del Trampolín.
acusado elperiodico.com · 16/09/2026 · ver el caso
Tras la actuación policial, el sospechoso fue localizado y arrestado por un presunto delito de lesiones.
arrestado elperiodico.com · 16/09/2026 · ver el caso
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos personas migrantes en distintas intervenciones desarrolladas en la ciudad, una de ellas acusada de un presunto delito de allanamiento de morada y otra por lesiones con arma blanca tras, supuestamente, agredir a un menor de edad en la zona de la playa del Trampolín.
detenido elperiodico.com · 16/09/2026 · ver el caso
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos personas migrantes en distintas intervenciones desarrolladas en la ciudad, una de ellas acusada de un presunto delito de allanamiento de morada y otra por lesiones con arma blanca tras, supuestamente, agredir a un menor de edad en la zona de la playa del Trampolín.
menor elperiodico.com · 16/09/2026 · ver el caso
Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en el barrio sevillano de El Juncal .
detenido elperiodico.com · 14/09/2026 · ver el caso
Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor de los hechos, que está previsto que pase a disposición judicial este martes.
presunto autor elperiodico.com · 14/09/2026 · ver el caso
Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor de los hechos, que está previsto que pase a disposición judicial este martes.
autor elperiodico.com · 14/09/2026 · ver el caso
En el momento del altercado, la mujer se encontraba junto a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, de 14 años, según fuentes conocedoras del suceso.
menor elperiodico.com · 14/09/2026 · ver el caso
Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en el barrio sevillano de El Juncal .
mujer elperiodico.com · 14/09/2026 · ver el caso
Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en el barrio sevillano de El Juncal .
hombre elperiodico.com · 14/09/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.