Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de laopiniondemurcia.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| hombre | Genérico | 53 | 95 | 0.8% |
| autor | Genérico | 39 | 57 | 0.6% |
| detenido | Genérico | 35 | 65 | 0.5% |
| mujer | Genérico | 34 | 84 | 0.5% |
| individuo | Genérico | 31 | 38 | 0.5% |
| vecino | Genérico | 31 | 45 | 0.5% |
| sujeto | Genérico | 28 | 35 | 0.4% |
| acusado | Genérico | 26 | 55 | 0.4% |
| joven | Genérico | 26 | 60 | 0.4% |
| varón | Genérico | 25 | 32 | 0.4% |
| presunto autor | Genérico | 23 | 35 | 0.3% |
| menor | Genérico | 17 | 47 | 0.3% |
| arrestado | Genérico | 14 | 14 | 0.2% |
| chico | Genérico | 14 | 25 | 0.2% |
| agresor | Genérico | 11 | 15 | 0.2% |
| huido | Ausencia de dato | 10 | 12 | 0.2% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 6 | 6 | 0.1% |
| extranjero | Origen sin país | 4 | 6 | 0.1% |
| atacante | Genérico | 4 | 4 | 0.1% |
| español | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 3 | 0.0% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| no consta | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 2 | 2 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| alemán | Gentilicio | 2 | 5 | 0.0% |
| migrante | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| indocumentado | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 1 | 3 | 0.0% |
| marroquí | Gentilicio | 1 | 3 | 0.0% |
| magrebí | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por su presunta implicación en la detención ilegal, agresión y amenazas de muerte sufridas por un menor de edad en La Manga del Mar Menor durante la madrugada del pasado 15 de agosto.
menor laopiniondemurcia.es · 27/10/2026 · ver el caso
Un profesor de un centro educativo de Madrid ha sido detenido y enviado a prisión por presuntamente agredir sexualmente a varios de sus alumnos menores de edad , de entre 12 y 15 años.
menor laopiniondemurcia.es · 20/10/2026 · ver el caso
Entonces, el menor se fue del lugar caminando, pero los tres sujetos le siguieron.
menor laopiniondemurcia.es · 20/10/2026 · ver el caso
… a una niña de 6 años en el garaje de su casa de Torre Pacheco , afirmó, en su declaración en el juicio que se sigue contra él en Cartagena que el padre de la menor lo acusa porque él le debía 3.000 euros de droga . …
menor laopiniondemurcia.es · 17/10/2026 · ver el caso
La Fiscalía pide que el individuo, que salió de prisión provisional tras abonar una fianza de 6.000 euros , pase 14 años en la cárcel por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.
menor laopiniondemurcia.es · 17/10/2026 · ver el caso
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado la condena a 19 años y tres meses de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a dos niñas menores de edad.
menor laopiniondemurcia.es · 14/10/2026 · ver el caso
La defensa de Malik D., el joven responsable de, presuntamente, atracar un banco de San Pedro del Pinatar junto a un menor , considera que el chico solo es autor de un robo con intimidación en grado de tentativ a y reclama que la pena se quede en tres años de cárcel , mientras que la Fiscalía solicita caso 40.
menor laopiniondemurcia.es · 08/10/2026 · ver el caso
Noticias relacionadas Uno de los arrestados es menor de edad y fue puesto en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía de Menores de Murcia.
menor laopiniondemurcia.es · 05/10/2026 · ver el caso
La Guardia Civil indicó que desconocen los motivos por los que el menor de edad cruzó la carretera.
menor laopiniondemurcia.es · 03/10/2026 · ver el caso
El relato de hechos probados indica que estos se produjeron al aprovechar el acusado que su hija, madre de la menor, se encontraba ausente por motivos de trabajo y se quedaba al cuidado de esta tanto en su domicilio como en el de aquellas.
menor laopiniondemurcia.es · 29/09/2026 · ver el caso
Robo con violencia e intimidación de vehículo, detención ilegal de particular, lesiones , maltrato, contra la seguridad vial y exhibición obscena en presencia de menores .
menor laopiniondemurcia.es · 23/09/2026 · ver el caso
De ser así, cuando sean identificados y localizados, serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que decidirá su destino.
menor laopiniondemurcia.es · 22/09/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.