Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de laopiniondemurcia.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| hombre | Genérico | 53 | 95 | 0.8% |
| autor | Genérico | 39 | 57 | 0.6% |
| detenido | Genérico | 35 | 65 | 0.5% |
| mujer | Genérico | 34 | 84 | 0.5% |
| individuo | Genérico | 31 | 38 | 0.5% |
| vecino | Genérico | 31 | 45 | 0.5% |
| sujeto | Genérico | 28 | 35 | 0.4% |
| acusado | Genérico | 26 | 55 | 0.4% |
| joven | Genérico | 26 | 60 | 0.4% |
| varón | Genérico | 25 | 32 | 0.4% |
| presunto autor | Genérico | 23 | 35 | 0.3% |
| menor | Genérico | 17 | 47 | 0.3% |
| arrestado | Genérico | 14 | 14 | 0.2% |
| chico | Genérico | 14 | 25 | 0.2% |
| agresor | Genérico | 11 | 15 | 0.2% |
| huido | Ausencia de dato | 10 | 12 | 0.2% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 6 | 6 | 0.1% |
| extranjero | Origen sin país | 4 | 6 | 0.1% |
| atacante | Genérico | 4 | 4 | 0.1% |
| español | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 3 | 0.0% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| no consta | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 2 | 2 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| alemán | Gentilicio | 2 | 5 | 0.0% |
| migrante | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| indocumentado | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 1 | 3 | 0.0% |
| marroquí | Gentilicio | 1 | 3 | 0.0% |
| magrebí | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
| Medio | Con el término | Noticias | Proporción |
|---|---|---|---|
| ertzaintza.euskadi.eus | 45 | 53 | 84.9% |
| ultimahora.es | 116 | 165 | 70.3% |
| laopiniondemalaga.es | 90 | 133 | 67.7% |
| eldia.es | 110 | 163 | 67.5% |
| elcorreo.com | 16 | 24 | 66.7% |
| lavanguardia.com | 55 | 84 | 65.5% |
| elperiodicoextremadura.com | 80 | 124 | 64.5% |
| informacion.es | 138 | 215 | 64.2% |
| diariodemallorca.es | 181 | 285 | 63.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 199 | 317 | 62.8% |
| hoy.es | 188 | 301 | 62.5% |
| eldiariomontanes.es | 187 | 300 | 62.3% |
| elcorreogallego.es | 107 | 172 | 62.2% |
| laopiniondezamora.es | 82 | 132 | 62.1% |
| elnortedecastilla.es | 185 | 299 | 61.9% |
| diariodeibiza.es | 105 | 170 | 61.8% |
| laprovincia.es | 103 | 167 | 61.7% |
| laverdad.es | 178 | 289 | 61.6% |
| ideal.es | 172 | 281 | 61.2% |
| lne.es | 102 | 167 | 61.1% |
| laopiniondemurcia.es | 53 | 87 | 60.9% |
| farodevigo.es | 109 | 179 | 60.9% |
| elperiodicodearagon.com | 126 | 207 | 60.9% |
| laopinioncoruna.es | 96 | 158 | 60.8% |
| elcorreoweb.es | 126 | 209 | 60.3% |
| elperiodicomediterraneo.com | 139 | 233 | 59.7% |
| elperiodico.com | 43 | 73 | 58.9% |
| cadenaser.com | 27 | 46 | 58.7% |
| abc.es | 273 | 479 | 57.0% |
| lasprovincias.es | 55 | 98 | 56.1% |
| elmundo.es | 136 | 243 | 56.0% |
| diariosur.es | 64 | 116 | 55.2% |
| elconfidencial.com | 85 | 162 | 52.5% |
| canarias7.es | 15 | 29 | 51.7% |
| libertaddigital.com | 36 | 74 | 48.6% |
| h50.es | 33 | 68 | 48.5% |
| okdiario.com | 29 | 68 | 42.6% |
| publico.es | 13 | 41 | 31.7% |
| elfarodeceuta.es | 26 | 97 | 26.8% |
| 20minutos.es | 9 | 39 | 23.1% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Días atrás, varios agentes que realizaban labores de seguridad y prevención de delitos observaron a dos hombres circulando juntos sobre un patinete eléctrico.
hombre laopiniondemurcia.es · 26/10/2026 · ver el caso
… Un hombre de 46 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, ha sido arrestado en la ciudad de Murcia por romper la nariz de un puñetazo a uno de los agentes de la Policía Nacional que se desplazaron a la zona de Ronda de Garay, después de recibir la llamada de que había un sujeto que estaba armando jaleo en la vía …
hombre laopiniondemurcia.es · 24/10/2026 · ver el caso
El perjudicado, un hombre llamado Mohamed, fue trasladado en ambulancia al hospital y, afortunadamente, salvó la vida.
hombre laopiniondemurcia.es · 21/10/2026 · ver el caso
Tras las actuaciones policiales, el hombre fue detenido el 13 de octubre de 2026 y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión .
hombre laopiniondemurcia.es · 20/10/2026 · ver el caso
… , el hombre que se sentó este martes en el banquillo de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial acusado de violar a una niña de 6 años en el garaje de su casa de Torre Pacheco , afirmó, en su declaración en el juicio que se sigue contra él en Cartagena que el padre de la menor lo acusa porque él le debía 3.000 eur …
hombre laopiniondemurcia.es · 17/10/2026 · ver el caso
Cuando el hombre tuvo conocimiento de lo que le había pasado a su hija cuando tenía 6 años de edad, acudió a denunciarlo al cuartel de la Guardia Civil.
hombre laopiniondemurcia.es · 17/10/2026 · ver el caso
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado la condena a 19 años y tres meses de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a dos niñas menores de edad.
hombre laopiniondemurcia.es · 14/10/2026 · ver el caso
Al dar sus datos personales cuando acudió en calidad de víctima , los profesionales policiales descubrieron la vinculación de este hombre con otro ilícito, en concreto con la citada estafa.
hombre laopiniondemurcia.es · 05/10/2026 · ver el caso
La víctima, un hombre de 31 años , había salido de un conocido establecimiento de hostelería cuando varios individuos comenzaron a seguirlo.
hombre laopiniondemurcia.es · 05/10/2026 · ver el caso
La investigación por el secuestro y las brutales agresiones sufridas por un hombre en Molina de Segura se ha saldado ya con siete personas detenidas , cuatro más de las que habían trascendido inicialmente.
hombre laopiniondemurcia.es · 02/10/2026 · ver el caso
… La Policía Nacional ha detenido a un molinense de 46 años de edad, un alicantino de 36 y un murciano también de 36 por secuestrar a un hombre en un salón de juegos de Alguazas , retenerlo todo un fin de semana en una vivienda de Molina de Segura , darle una paliza, acuchillarlo e intentar quemarlo vivo por una deuda de …
hombre laopiniondemurcia.es · 02/10/2026 · ver el caso
Es lo que, según fuentes cercanas al caso, requisaron los agentes en la escena, en la misma calle en la que, en mayo de este año, cortaron los dedos con una espada a un hombre en un narcopiso donde irrumpieron seis individuos pistola en mano.
hombre laopiniondemurcia.es · 02/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.