Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de libertaddigital.com. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 41 | 111 | 0.6% |
| hombre | Genérico | 36 | 81 | 0.5% |
| mujer | Genérico | 29 | 81 | 0.4% |
| autor | Genérico | 24 | 46 | 0.4% |
| arrestado | Genérico | 21 | 28 | 0.3% |
| presunto autor | Genérico | 17 | 30 | 0.3% |
| acusado | Genérico | 15 | 32 | 0.2% |
| individuo | Genérico | 14 | 23 | 0.2% |
| joven | Genérico | 14 | 38 | 0.2% |
| menor | Genérico | 14 | 54 | 0.2% |
| agresor | Genérico | 11 | 18 | 0.2% |
| español | Gentilicio | 9 | 14 | 0.1% |
| varón | Genérico | 9 | 12 | 0.1% |
| huido | Ausencia de dato | 6 | 7 | 0.1% |
| vecino | Genérico | 6 | 13 | 0.1% |
| marroquí | Gentilicio | 5 | 8 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 3 | 0.0% |
| inmigrante | Origen sin país | 3 | 7 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 3 | 3 | 0.0% |
| extranjero | Origen sin país | 3 | 4 | 0.0% |
| chico | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| magrebí | Origen sin país | 2 | 4 | 0.0% |
| paquistaní | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| dominicano | Gentilicio | 2 | 7 | 0.0% |
| cubano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| africano | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| búlgaro | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| migrante | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES) , los servicios de asistencia sanitaria confirmaron la muerte del varón de 66 años a su llegada al lugar del accidente.
varón libertaddigital.com · 29/10/2026 · ver el caso
👉🏻Agresión con #armablanca a varón de 16 años en C/Agustina de Aragón #DistritoSalamanca .
varón libertaddigital.com · 25/10/2026 · ver el caso
Como consecuencia del enfrentamiento, un varón de 20 años resultó alcanzado por un objeto cortante, sufriendo una herida en la zona dorsal.
varón libertaddigital.com · 18/10/2026 · ver el caso
Procesado por tentativa de homicidio el autor del apuñalamiento en 'Pingüinos' El juzgado de Valladolid mantiene en prisión sin fianza al acusado de herir de gravedad con arma blanca a un varón que bailaba con su expareja.
varón libertaddigital.com · 14/10/2026 · ver el caso
En ese momento, dos varones se acercaron por detrás y aprovecharon que la empleada estaba abriendo la puerta para introducirse en el establecimiento.
varón libertaddigital.com · 24/09/2026 · ver el caso
Según ha informado de manera oficial el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el varón queda desde este momento en calidad de investigado dentro de una causa judicial que se ha abierto por un presunto delito de asesinato.
varón libertaddigital.com · 17/09/2026 · ver el caso
Otro varón, también de 24 años y amigo de la víctima, ha resultado herido de gravedad tras recibir una cuchillada en el tórax.
varón libertaddigital.com · 11/09/2026 · ver el caso
El varón fue evacuado a un centro hospitalario tras la intervención policial.
varón libertaddigital.com · 10/09/2026 · ver el caso
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando el presunto autor habría abordado a otro varón con la intención de apoderarse de su teléfono móvil.
varón libertaddigital.com · 20/08/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.