Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de lavanguardia.com. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 55 | 112 | 0.8% |
| hombre | Genérico | 55 | 114 | 0.8% |
| autor | Genérico | 41 | 72 | 0.6% |
| mujer | Genérico | 37 | 107 | 0.6% |
| presunto autor | Genérico | 23 | 30 | 0.3% |
| joven | Genérico | 21 | 41 | 0.3% |
| acusado | Genérico | 21 | 34 | 0.3% |
| menor | Genérico | 17 | 67 | 0.3% |
| agresor | Genérico | 17 | 20 | 0.3% |
| vecino | Genérico | 11 | 13 | 0.2% |
| arrestado | Genérico | 10 | 12 | 0.2% |
| español | Gentilicio | 10 | 11 | 0.2% |
| varón | Genérico | 9 | 11 | 0.1% |
| huido | Ausencia de dato | 8 | 8 | 0.1% |
| individuo | Genérico | 6 | 7 | 0.1% |
| chico | Genérico | 4 | 4 | 0.1% |
| migrante | Origen sin país | 4 | 7 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 4 | 0.0% |
| no consta | Ausencia de dato | 3 | 3 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| alemán | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| dominicano | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| extranjero | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| marroquí | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 2 | 3 | 0.0% |
| no ha facilitado | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| paquistaní | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| rumano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| argelino | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| latinoamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| inmigrante | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
La Policía Nacional ha detenido este sábado a dos ciudadanos marroquíes, de 42 y 21 años, como sospechosos de haber violado a una menor migrante de 17 años en el asentamiento improvisado de la playa del Trampolín, en Ceuta, según ha informado la Cadena SER, que ha tenido acceso al atestado policial.
menor lavanguardia.com · 26/09/2026 · ver el caso
… recimiento de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, ya que, aunque se podían hacer únicamente masajes, el dinero percibido por las trabajadoras era menor que si mantenían relaciones sexuales. …
menor lavanguardia.com · 26/09/2026 · ver el caso
Detenida una menor de 14 años en Barcelona por amenazar de muerte a compañeros de escuela Los Mossos investigan en Calella un nuevo secuestro, el cuarto en el último mes Los policías localizaron ocultos entre unos arbustos del parque los dos cuchillos de cocina utilizados, cuyas hojas medían 21 y 18 centímetros.
menor lavanguardia.com · 25/09/2026 · ver el caso
Santa Cruz de Tenerife Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad de forma continuada durante más de un año, así como por tenencia y producción de pornografía infantil.
menor lavanguardia.com · 17/09/2026 · ver el caso
Un hombre de 39 años ha fallecido este miércoles ahorcado en su vivienda en Málaga tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, que avisó a los servicios sanitarios de la agresión por la que la mujer permanece hospitalizada.
menor lavanguardia.com · 16/09/2026 · ver el caso
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes, 15 de septiembre, a un segundo entrenador del Club Joventut Badalona (Barcelonès Nord), de 35 años, en el marco de una investigación por un presunto caso de acoso sexual a un menor de edad.
menor lavanguardia.com · 16/09/2026 · ver el caso
Un monitor de equitación de Arenys de Munt (Maresme), acusado de un delito continuado de abusos sexuales a nueve menores, entre 2015 y 2023, ha aceptado la pena de 29 años y 5 meses de cárcel.
menor lavanguardia.com · 15/09/2026 · ver el caso
Fin de semana con agresiones y peleas a navajazos como denominador común en diversos puntos de la ciudad de Barcelona, algunos de ellos protagonizados por menores.
menor lavanguardia.com · 13/09/2026 · ver el caso
… Los Mossos detienen a dos menores acusados de la muerte de un vecino de Castellnou del Bages Muere un hombre apuñalado en la Barceloneta tras saltarse una orden de alejamiento Trasladado al Hospital Can Ruti de Badalona, la víctima tiene un pronóstico grave, por lo que aún no ha podido facilitar información a los Mosso …
menor lavanguardia.com · 01/09/2026 · ver el caso
Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un acto sexual con una menor A su llegada a la vivienda, los agentes vieron como el presunto agresor, español de 40 años, estaba muy agitado e intentaba abalanzarse hacía la víctima mientras profería graves insultos y amenazas de muerte.
menor lavanguardia.com · 01/09/2026 · ver el caso
La Policía Foral ha detenido a dos personas e investigado a otras tres en Cascante por sustraer de un centro a un menor de edad, de seis años, introducirlo en un coche robado y darse a la fuga al ser localizados.
menor lavanguardia.com · 31/08/2026 · ver el caso
… Seis años de prisión a un hombre por violar a una menor de edad una noche de fiesta en Castellón Los Mossos buscan a tres jóvenes por la agresión sexual a una chica en Alpicat Una agente de la Policía Local se entrevistó con la mujer, que corroboró haber sido víctima de una agresión sexual, por lo que fue trasladada a …
menor lavanguardia.com · 28/08/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.