Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de lavanguardia.com. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 55 | 112 | 0.8% |
| hombre | Genérico | 55 | 114 | 0.8% |
| autor | Genérico | 41 | 72 | 0.6% |
| mujer | Genérico | 37 | 107 | 0.6% |
| presunto autor | Genérico | 23 | 30 | 0.3% |
| joven | Genérico | 21 | 41 | 0.3% |
| acusado | Genérico | 21 | 34 | 0.3% |
| menor | Genérico | 17 | 67 | 0.3% |
| agresor | Genérico | 17 | 20 | 0.3% |
| vecino | Genérico | 11 | 13 | 0.2% |
| arrestado | Genérico | 10 | 12 | 0.2% |
| español | Gentilicio | 10 | 11 | 0.2% |
| varón | Genérico | 9 | 11 | 0.1% |
| huido | Ausencia de dato | 8 | 8 | 0.1% |
| individuo | Genérico | 6 | 7 | 0.1% |
| chico | Genérico | 4 | 4 | 0.1% |
| migrante | Origen sin país | 4 | 7 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 4 | 0.0% |
| no consta | Ausencia de dato | 3 | 3 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| alemán | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| dominicano | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| extranjero | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| marroquí | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 2 | 3 | 0.0% |
| no ha facilitado | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| paquistaní | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| rumano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| argelino | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| latinoamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| inmigrante | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
| Medio | Con el término | Noticias | Proporción |
|---|---|---|---|
| ertzaintza.euskadi.eus | 47 | 53 | 88.7% |
| cadenaser.com | 36 | 46 | 78.3% |
| h50.es | 48 | 68 | 70.6% |
| okdiario.com | 46 | 68 | 67.6% |
| elconfidencial.com | 107 | 162 | 66.0% |
| canarias7.es | 19 | 29 | 65.5% |
| lavanguardia.com | 55 | 84 | 65.5% |
| ultimahora.es | 107 | 165 | 64.8% |
| informacion.es | 138 | 215 | 64.2% |
| elperiodico.com | 46 | 73 | 63.0% |
| elperiodicodearagon.com | 130 | 207 | 62.8% |
| laopinioncoruna.es | 99 | 158 | 62.7% |
| lasprovincias.es | 61 | 98 | 62.2% |
| elcorreogallego.es | 107 | 172 | 62.2% |
| elperiodicoextremadura.com | 77 | 124 | 62.1% |
| abc.es | 297 | 479 | 62.0% |
| elfarodeceuta.es | 60 | 97 | 61.9% |
| diariodeibiza.es | 105 | 170 | 61.8% |
| laopiniondemalaga.es | 81 | 133 | 60.9% |
| farodevigo.es | 109 | 179 | 60.9% |
| diariodemallorca.es | 173 | 285 | 60.7% |
| elmundo.es | 147 | 243 | 60.5% |
| lne.es | 99 | 167 | 59.3% |
| elperiodicomediterraneo.com | 136 | 233 | 58.4% |
| eldia.es | 95 | 163 | 58.3% |
| laverdad.es | 167 | 289 | 57.8% |
| elnortedecastilla.es | 172 | 299 | 57.5% |
| laprovincia.es | 96 | 167 | 57.5% |
| elcorreoweb.es | 120 | 209 | 57.4% |
| laopiniondezamora.es | 75 | 132 | 56.8% |
| ideal.es | 158 | 281 | 56.2% |
| hoy.es | 169 | 301 | 56.1% |
| eldiariomontanes.es | 167 | 300 | 55.7% |
| libertaddigital.com | 41 | 74 | 55.4% |
| elcaso.elnacional.cat | 164 | 317 | 51.7% |
| publico.es | 21 | 41 | 51.2% |
| diariosur.es | 57 | 116 | 49.1% |
| elcorreo.com | 10 | 24 | 41.7% |
| laopiniondemurcia.es | 35 | 87 | 40.2% |
| 20minutos.es | 14 | 39 | 35.9% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido este miércoles a un hombre que se ha presentado en dependencias policiales para entregarse como autor de la muerte violenta de una mujer en Nou Barris, Barcelona, según han confirmado los Mossos d'Esquadra.
detenido lavanguardia.com · 28/10/2026 · ver el caso
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su implicación en varios robos con violencia a mujeres de avanzada edad, a las que sustraían joyas a través del método del tirón en plena vía pública en la localidad madrileña de Majadahonda.
detenido lavanguardia.com · 28/10/2026 · ver el caso
La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres como presuntos autores de una violación a una mujer que, según su denuncia, se encontraba inconsciente en una vivienda de la capital balear.
detenido lavanguardia.com · 20/10/2026 · ver el caso
El conductor y los tres pasajeros se habían escondido bajo varios vehículos estacionados en el aparcamiento, pero fueron localizados y detenidos.
detenido lavanguardia.com · 18/10/2026 · ver el caso
Las víctimas, de 24 y 26 años, eran hermanastros, y el presunto autor, con numerosos antecedentes y sin parentesco con los fallecidos, ha sido detenido a primera hora de este viernes e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
detenido lavanguardia.com · 16/10/2026 · ver el caso
De momento, no constan detenidos y se desconoce el motivo del ataque.
detenido lavanguardia.com · 15/10/2026 · ver el caso
… La Policía Nacional ha detenido en la noche del viernes, 16 de octubre, a uno de los dos autores del homicidio acaecido la misma mañana en el barrio almeriense de Pescadería. Al mismo tiempo los investigadores estrechan el cerco sobre el otro sospechoso, tal y como ha precisado el Cuerpo en un mensaje difundido a los m …
detenido lavanguardia.com · 14/10/2026 · ver el caso
… Detenido en Alicante un joven sueco acusado de graves delitos en su país Detenido por agredir a policías que le pidieron la identificación en un 'after' ilegal en Sóller Hasta la zona se han desplazado varios indicativos de la Policía Nacional, que han comprobado la veracidad de los hechos y se encuentran trabajando pa …
detenido lavanguardia.com · 14/10/2026 · ver el caso
Agentes del grupo de fugitivos de Barcelona de la Policía Nacional han detenido en la ciudad condal a un delincuente a quien le constaba una vigente Orden Internacional de Detención (OID) expedida por las autoridades judiciales dominicanas, por un delito de asesinato por el que se enfrenta a 30 años de prisión.
detenido lavanguardia.com · 14/10/2026 · ver el caso
… Dos detenidos por sustraer 485 metros de cable de cobre en las Garrigues Centenares de agricultores y 200 tractores de toda Catalunya se concentran en Barcelona: “Hay que decir basta” La Vanguardia / Agencias En un mensaje en su cuenta de X, la consellera de Interior, Núria Parlon, se ha referido a esta “grave agresión …
detenido lavanguardia.com · 13/10/2026 · ver el caso
La Guardia Civil ha detenido al presuntamente autor de diez atracos en gasolineras en diferentes municipios de l'Horta Nord, en Valencia.
detenido lavanguardia.com · 10/10/2026 · ver el caso
Los hechos ocurrieron este domingo en la urbanización Jardín de Yaiza, en la localidad de Playa Blanca, donde también sufrió lesiones el presunto agresor del fallecido, compañero de piso de la víctima, que se encuentra ingresado en el mismo centro hospitalario en calidad de detenido, han informado dichas fuentes.
detenido lavanguardia.com · 09/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.