Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de lasprovincias.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 61 | 177 | 0.9% |
| hombre | Genérico | 55 | 120 | 0.8% |
| mujer | Genérico | 44 | 133 | 0.7% |
| autor | Genérico | 40 | 76 | 0.6% |
| joven | Genérico | 37 | 163 | 0.6% |
| arrestado | Genérico | 35 | 61 | 0.5% |
| acusado | Genérico | 35 | 129 | 0.5% |
| individuo | Genérico | 28 | 43 | 0.4% |
| vecino | Genérico | 26 | 58 | 0.4% |
| presunto autor | Genérico | 25 | 37 | 0.4% |
| menor | Genérico | 23 | 72 | 0.3% |
| huido | Ausencia de dato | 19 | 24 | 0.3% |
| agresor | Genérico | 19 | 51 | 0.3% |
| varón | Genérico | 18 | 24 | 0.3% |
| español | Gentilicio | 12 | 14 | 0.2% |
| ruso | Gentilicio | 9 | 16 | 0.1% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 7 | 7 | 0.1% |
| chico | Genérico | 7 | 8 | 0.1% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 4 | 5 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 4 | 7 | 0.1% |
| marroquí | Gentilicio | 4 | 10 | 0.1% |
| argelino | Gentilicio | 3 | 5 | 0.0% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 2 | 3 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| extranjero | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| rumano | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| en paradero desconocido | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| refugiado | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| magrebí | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| migrante | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| búlgaro | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| senegalés | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| ucraniano | Gentilicio | 1 | 2 | 0.0% |
| ecuatoriano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
como presuntos autores de un delito de atentado a un agente de la autoridad tras agredir a un policía local de Gandia que se encontraba franco de servicio.
presunto autor lasprovincias.es · 30/10/2026 · ver el caso
como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras intentar robar el dinero de la caja registradora de un comercio amenazando a un empleado con un cuchillo de grandes dimensiones.
presunto autor lasprovincias.es · 28/10/2026 · ver el caso
Uno de ellos estaba reclamado en Barcelona y al otro se le buscaba como presunto autor de un robo de joyas el pasado mes de septiembre en Murcia.
presunto autor lasprovincias.es · 28/10/2026 · ver el caso
… enen antecedentes por hechos similares Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Valencia a cuatro varones de edades entre 35 y 45 años, como presuntos autores ... …
presunto autor lasprovincias.es · 12/10/2026 · ver el caso
Fuentes de la investigación han asegurado a EFE que el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido así como otros individuos que habrían actuado como encubridores del crimen.
presunto autor lasprovincias.es · 25/09/2026 · ver el caso
El presunto autor de esta violación, con acceso carnal y violencia , ya ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS.
presunto autor lasprovincias.es · 22/09/2026 · ver el caso
… uarto hermano que estaba hospitalizado con heridas por arma de fuego El cuarto de los hermanos detenidos por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional como presuntos autores de la muerte a tiros de un ... …
presunto autor lasprovincias.es · 19/09/2026 · ver el caso
… de la vivienda, los agentes efectuaron un acta de entrada voluntaria en el domicilio, localizaron en su interior al atracador del hostal y lo detuvieron como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y de robo y hurto de uso de vehículo. …
presunto autor lasprovincias.es · 15/09/2026 · ver el caso
comunicada y sin fianza para el presunto autor del incendio forestal de Tuéjar.
presunto autor lasprovincias.es · 15/09/2026 · ver el caso
… de la vivienda, los agentes efectuaron un acta de entrada voluntaria en el domicilio, localizaron en su interior al atracador del hostal y lo detuvieron como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y de robo y hurto de uso de vehículo. …
presunto autor lasprovincias.es · 15/09/2026 · ver el caso
Posteriormente, una vez identificados plenamente el resto de sospechosos, se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de agresión sexual.
presunto autor lasprovincias.es · 09/09/2026 · ver el caso
… A prisión por intentar matar a puñaladas a una mujer en Carcaixent La Guardia Civil ha arrestado al presunto autor de la brutal agresión acusado de un delito de tentativa de asesinato El presunto autor del intento de asesinato de una mujer que permanece hospitalizada desde que el pasado lunes 7 de septiembre fue locali …
presunto autor lasprovincias.es · 07/09/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.