Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de farodevigo.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| hombre | Genérico | 109 | 241 | 1.6% |
| detenido | Genérico | 109 | 223 | 1.6% |
| mujer | Genérico | 91 | 259 | 1.4% |
| autor | Genérico | 69 | 103 | 1.0% |
| menor | Genérico | 45 | 136 | 0.7% |
| joven | Genérico | 44 | 112 | 0.7% |
| presunto autor | Genérico | 40 | 56 | 0.6% |
| acusado | Genérico | 38 | 75 | 0.6% |
| vecino | Genérico | 34 | 49 | 0.5% |
| arrestado | Genérico | 30 | 36 | 0.5% |
| varón | Genérico | 30 | 49 | 0.5% |
| agresor | Genérico | 27 | 33 | 0.4% |
| español | Gentilicio | 21 | 22 | 0.3% |
| huido | Ausencia de dato | 17 | 21 | 0.3% |
| chico | Genérico | 17 | 25 | 0.3% |
| individuo | Genérico | 14 | 21 | 0.2% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 10 | 10 | 0.2% |
| presunto agresor | Genérico | 9 | 10 | 0.1% |
| sujeto | Genérico | 7 | 11 | 0.1% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 6 | 6 | 0.1% |
| extranjero | Origen sin país | 6 | 7 | 0.1% |
| magrebí | Origen sin país | 6 | 8 | 0.1% |
| migrante | Origen sin país | 6 | 11 | 0.1% |
| inmigrante | Origen sin país | 5 | 6 | 0.1% |
| marroquí | Gentilicio | 4 | 7 | 0.1% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 4 | 4 | 0.1% |
| senegalés | Gentilicio | 4 | 6 | 0.1% |
| ecuatoriano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 3 | 4 | 0.0% |
| alemán | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| no ha facilitado | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| latinoamericano | Origen sin país | 2 | 3 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 2 | 4 | 0.0% |
| no consta | Ausencia de dato | 2 | 2 | 0.0% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 2 | 2 | 0.0% |
| argelino | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| paquistaní | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| en paradero desconocido | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| de nacionalidad extranjera | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| venezolano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| portugués | Gentilicio | 1 | 2 | 0.0% |
| británico | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada cuando el varón de se metió en una tienda de campaña y le realizó tocamientos a una joven , han informado fuentes policiales a Europa Press.
varón farodevigo.es · 25/10/2026 · ver el caso
Según fuentes consultadas por este periódico, el varón se ha seccionado la yugular.
varón farodevigo.es · 22/10/2026 · ver el caso
El varón aceptó haber cometido un delito de incendio del artículo 351 del Código Penal .
varón farodevigo.es · 21/10/2026 · ver el caso
Agentes de la Policía Local de Arahal, en Sevilla, han procedido a la detención de un varón de 38 años como presunto autor de un delito en el ámbito de la violencia de género tras agredir a su pareja de 35 años con arma blanca en una vivienda del municipio sevillano.
varón farodevigo.es · 18/10/2026 · ver el caso
En este lugar resultó herido el varón que sufrió la paliza.
varón farodevigo.es · 17/10/2026 · ver el caso
Será este examen forense el que determinará si el varón sufrió una muerte violenta .
varón farodevigo.es · 17/10/2026 · ver el caso
La detención de este varón, de 61 años , se ha producido a las 2.30 horas de este viernes.
varón farodevigo.es · 16/10/2026 · ver el caso
De momento, hay un varón detenido por su supuesta relación con lo sucedido.
varón farodevigo.es · 06/10/2026 · ver el caso
La liberación de la víctima, un varón nacido hace 43 años en Molina de Segura, se produjo el pasado lunes, de madrugada, y en la misma participaron hasta once miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en concreto destinados al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de Molina de Segura.
varón farodevigo.es · 02/10/2026 · ver el caso
Un varón de 46 años ha fallecido este lunes en Hondarribia (Gipuzkoa) al recibir un disparo de un agente de la Policía Local en el momento en el que intentaba agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
varón farodevigo.es · 28/09/2026 · ver el caso
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación , y ha detenido a un varón, vecino de Vigo, en la mañana de este lunes.
varón farodevigo.es · 27/09/2026 · ver el caso
El varón de 32 años y la fémina de 37 detenidos por la muerte de su casera en un piso de Pumarín han ingresado en prisión por orden judicial.
varón farodevigo.es · 24/09/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.