Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de ertzaintza.euskadi.eus. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 47 | 171 | 0.7% |
| hombre | Genérico | 45 | 145 | 0.7% |
| autor | Genérico | 37 | 87 | 0.6% |
| español | Gentilicio | 29 | 43 | 0.4% |
| arrestado | Genérico | 29 | 36 | 0.4% |
| magrebí | Origen sin país | 24 | 32 | 0.4% |
| acusado | Genérico | 24 | 31 | 0.4% |
| presunto autor | Genérico | 20 | 29 | 0.3% |
| joven | Genérico | 19 | 48 | 0.3% |
| mujer | Genérico | 18 | 61 | 0.3% |
| agresor | Genérico | 11 | 17 | 0.2% |
| menor | Genérico | 10 | 32 | 0.2% |
| individuo | Genérico | 9 | 11 | 0.1% |
| varón | Genérico | 9 | 15 | 0.1% |
| latinoamericano | Origen sin país | 5 | 6 | 0.1% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 4 | 4 | 0.1% |
| huido | Ausencia de dato | 4 | 5 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 4 | 0.0% |
| sudamericano | Origen sin país | 2 | 3 | 0.0% |
| chico | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| vecino | Genérico | 2 | 4 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| rumano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Los hechos se han producido a las 08:26 horas de hoy, miércoles, en la localidad de Ondarroa cuando, por circunstancias que se investigan, un camión ha atropellado a un peatón, de 86 años y nacionalidad española, que ha fallecido en el lugar.
español ertzaintza.euskadi.eus · 26/10/2026 · ver el caso
Los detenidos, de 26 años, y un menor, de 17 años, ambos de nacionalidad española, han sido trasladados a la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz, para realizar las oportunas diligencias.
español ertzaintza.euskadi.eus · 23/10/2026 · ver el caso
Las dos personas interceptadas, ambas de nacionalidad española, fueron detenidas por un presunto delito de robo con fuerza.
español ertzaintza.euskadi.eus · 21/10/2026 · ver el caso
Según comentó la víctima, menor de edad y nacionalidad española, ella caminaba por el paseo cuando el arrestado se abalanzó directamente sobre ella y trató de arrojarla a la ría.
español ertzaintza.euskadi.eus · 20/10/2026 · ver el caso
Tres jóvenes, dos de ellos de 17 y otro de 18 años, todos de nacionalidad española, han sido detenidos hoy, martes, en relación a una investigación llevada a cabo por agentes de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz para identificar y localizar a los autores de dos agresiones sexuales.
español ertzaintza.euskadi.eus · 16/10/2026 · ver el caso
Dentro del caserío encontraron a dos hombres, de 25 y 35 años, de nacionalidad española y a los que les constaban respectivamente 7 y 12 detenciones previas por la Ertzaintza.
español ertzaintza.euskadi.eus · 15/10/2026 · ver el caso
… a otro con el que empezaron a conversar exigiéndole que les diera el dinero que tuviera. Los implicados, amedrentaron a la víctima, de 18 años y nacionalidad española, sacando el más mayor el cuello roto de una botella de un bolsillo con el que le amenazó de muerte de manera reiterada, jactándose de haber apuñalado a o …
español ertzaintza.euskadi.eus · 09/10/2026 · ver el caso
A raíz de las pesquisas llevadas a cabo por las y los agentes actuantes, se consiguió identificar a los presuntos implicados en los hechos y este pasado martes se procedió a la detención de un hombre, de 31 años, de nacionalidad española, como presunto autor de dos delitos de coacciones, extorsión y amenazas.
español ertzaintza.euskadi.eus · 01/10/2026 · ver el caso
El agresor, de 39 años de edad, de nacionalidad española y que había sido detenido previamente una vez por la Ertzaintza, fue detenido por presuntos delitos de lesiones e injurias cometidas por una presunta motivación de odio y trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias.
español ertzaintza.euskadi.eus · 28/09/2026 · ver el caso
Un hombre, de 87 años y nacionalidad española que se encontraba sentado en un banco, fue abordado por la espalda por dos hombres y, mientras uno de ellos le sujetaba para inmovilizarle, el otro le sustrajo el teléfono móvil y la cartera de los bolsillos.
español ertzaintza.euskadi.eus · 28/09/2026 · ver el caso
Por otro lado, a primera hora de la mañana de ayer, sábado, un ciudadano, de 59 años de nacionalidad española, comunicó que había sido víctima de un robo de similares características cuando se encontraba en la misma zona.
español ertzaintza.euskadi.eus · 27/09/2026 · ver el caso
Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, investigados por un presunto delito de terrorismo.
español ertzaintza.euskadi.eus · 26/09/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.