Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de ertzaintza.euskadi.eus. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 47 | 171 | 0.7% |
| hombre | Genérico | 45 | 145 | 0.7% |
| autor | Genérico | 37 | 87 | 0.6% |
| español | Gentilicio | 29 | 43 | 0.4% |
| arrestado | Genérico | 29 | 36 | 0.4% |
| magrebí | Origen sin país | 24 | 32 | 0.4% |
| acusado | Genérico | 24 | 31 | 0.4% |
| presunto autor | Genérico | 20 | 29 | 0.3% |
| joven | Genérico | 19 | 48 | 0.3% |
| mujer | Genérico | 18 | 61 | 0.3% |
| agresor | Genérico | 11 | 17 | 0.2% |
| menor | Genérico | 10 | 32 | 0.2% |
| individuo | Genérico | 9 | 11 | 0.1% |
| varón | Genérico | 9 | 15 | 0.1% |
| latinoamericano | Origen sin país | 5 | 6 | 0.1% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 4 | 4 | 0.1% |
| huido | Ausencia de dato | 4 | 5 | 0.1% |
| presunto agresor | Genérico | 3 | 4 | 0.0% |
| sudamericano | Origen sin país | 2 | 3 | 0.0% |
| chico | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| vecino | Genérico | 2 | 4 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 2 | 2 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| rumano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| atacante | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
| Medio | Con el término | Noticias | Proporción |
|---|---|---|---|
| ertzaintza.euskadi.eus | 47 | 53 | 88.7% |
| cadenaser.com | 36 | 46 | 78.3% |
| h50.es | 48 | 68 | 70.6% |
| okdiario.com | 46 | 68 | 67.6% |
| elconfidencial.com | 107 | 162 | 66.0% |
| canarias7.es | 19 | 29 | 65.5% |
| lavanguardia.com | 55 | 84 | 65.5% |
| ultimahora.es | 107 | 165 | 64.8% |
| informacion.es | 138 | 215 | 64.2% |
| elperiodico.com | 46 | 73 | 63.0% |
| elperiodicodearagon.com | 130 | 207 | 62.8% |
| laopinioncoruna.es | 99 | 158 | 62.7% |
| lasprovincias.es | 61 | 98 | 62.2% |
| elcorreogallego.es | 107 | 172 | 62.2% |
| elperiodicoextremadura.com | 77 | 124 | 62.1% |
| abc.es | 297 | 479 | 62.0% |
| elfarodeceuta.es | 60 | 97 | 61.9% |
| diariodeibiza.es | 105 | 170 | 61.8% |
| laopiniondemalaga.es | 81 | 133 | 60.9% |
| farodevigo.es | 109 | 179 | 60.9% |
| diariodemallorca.es | 173 | 285 | 60.7% |
| elmundo.es | 147 | 243 | 60.5% |
| lne.es | 99 | 167 | 59.3% |
| elperiodicomediterraneo.com | 136 | 233 | 58.4% |
| eldia.es | 95 | 163 | 58.3% |
| laverdad.es | 167 | 289 | 57.8% |
| elnortedecastilla.es | 172 | 299 | 57.5% |
| laprovincia.es | 96 | 167 | 57.5% |
| elcorreoweb.es | 120 | 209 | 57.4% |
| laopiniondezamora.es | 75 | 132 | 56.8% |
| ideal.es | 158 | 281 | 56.2% |
| hoy.es | 169 | 301 | 56.1% |
| eldiariomontanes.es | 167 | 300 | 55.7% |
| libertaddigital.com | 41 | 74 | 55.4% |
| elcaso.elnacional.cat | 164 | 317 | 51.7% |
| publico.es | 21 | 41 | 51.2% |
| diariosur.es | 57 | 116 | 49.1% |
| elcorreo.com | 10 | 24 | 41.7% |
| laopiniondemurcia.es | 35 | 87 | 40.2% |
| 20minutos.es | 14 | 39 | 35.9% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0779 Detenido en Errenteria el autor de un robo con violencia La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión Detenido en Errenteria el autor de un robo con violencia La Ertzaintza ha resuelto un robo ocurrido en la madrugada del pasado viernes en …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 30/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0763 Detenido en Orduña por agredir a un hombre y causarle lesiones muy graves en un ojo Detenido en Orduña por agredir a un hombre y causarle lesiones muy graves en un ojo Agentes de la Ertzaintza han detenido en Orduña a un varón, de 32 años, por un pres …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 24/10/2026 · ver el caso
Agentes de la Ertzaintza han detenido esta mañana a dos hombres, uno de 26 y un menor, de 17, durante el lanzamiento judicial de un domicilio del barrio Sansomendi de la capital alavesa.
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 23/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0756 Dos detenidos en Irun cuando intentaban realizar un butrón para acceder a la zona de cobro de una gasolinera Dos detenidos en Irun cuando intentaban realizar un butrón para acceder a la zona de cobro de una gasolinera Agentes de la Ertzaintza han dete …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 21/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0754 Detenido en Irun cuando robaba en el interior de un restaurante Detenido en Irun cuando robaba en el interior de un restaurante Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer de madrugada en Irun a un hombre, de 40 años, localizado in fraganti dentro de un …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 21/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0760 Detenido en Bilbao por un delito de lesiones y atentado a los agentes de la autoridad Detenido en Bilbao por un delito de lesiones y atentado a los agentes de la autoridad El arresto se produjo la pasada noche después de que un hombre agrediera a una …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 20/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0747 Un hombre detenido en Bilbao por agredir a otro con un arma blanca en la cabeza Un hombre detenido en Bilbao por agredir a otro con un arma blanca en la cabeza La Ertzaintza ha detenido a un joven en Bilbao acusado de un delito de lesiones después de …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 17/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0752 Tres detenidos por dos agresiones sexuales perpetradas en Vitoria-Gasteiz Tres detenidos por dos agresiones sexuales perpetradas en Vitoria-Gasteiz Agentes de la Ertzaintza han detenido hoy a tres jóvenes acusados de perpetrar dos agresiones sexuales …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 16/10/2026 · ver el caso
Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0741 Cuatro detenidos en Ataun por robo en caserío Cuatro detenidos en Ataun por robo en caserío La Ertzaintza ha detenido en Ataun a cuatro hombres acusados de robo con fuerza en un caserío de la localidad.
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 15/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0735 Detenido en Alegría-Dulantzi tras tirar a un hombre al río en el transcurso de una pelea Detenido en Alegría-Dulantzi tras tirar a un hombre al río en el transcurso de una pelea Un hombre ha sido detenido en Alegría-Dulantzi acusado de un delito de ho …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 10/10/2026 · ver el caso
… cador de contenidos 26_0727 La Ertzaintza resuelve un robo violento del pasado septiembre en Urduliz y detiene a sus dos autores, uno de ellos menor de edad El detenido mayor de edad cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares La Ertzaintza resuelve un robo violento del pasado septiembre en Urduliz y detiene …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 09/10/2026 · ver el caso
… Cabecera contenido seccion noticias Publicador de contenidos 26_0731 Detenido en Ermua por Orden Judicial Detenido en Ermua por Orden Judicial La Ertzaintza ha procedido en la tarde de hoy, viernes, al arresto en Ermua de un hombre, de 33 años y de procedencia magrebí, en base a una requisitoria judicial de Búsqueda, D …
detenido ertzaintza.euskadi.eus · 06/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.