Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 484 | 99.4% | 11.8% | 26.4% | 8.9% | 17.8% |
| elcaso.elnacional.cat | 318 | 92.5% | 23.0% | 23.6% | 4.7% | 38.7% |
| hoy.es | 302 | 99.0% | 6.6% | 21.5% | 5.6% | 18.2% |
| eldiariomontanes.es | 301 | 99.0% | 7.0% | 21.9% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 300 | 99.0% | 7.3% | 22.7% | 6.3% | 18.7% |
| laverdad.es | 291 | 99.0% | 7.2% | 22.0% | 5.8% | 18.2% |
| diariodemallorca.es | 289 | 100.0% | 8.3% | 32.5% | 4.2% | 15.6% |
| ideal.es | 283 | 99.3% | 6.7% | 22.3% | 6.0% | 19.1% |
| elmundo.es | 246 | 99.2% | 16.7% | 30.5% | 8.1% | 17.5% |
| elperiodicomediterraneo.com | 236 | 100.0% | 7.2% | 18.6% | 4.7% | 17.4% |
| informacion.es | 218 | 100.0% | 8.3% | 22.9% | 4.6% | 18.3% |
| elcorreoweb.es | 212 | 100.0% | 7.5% | 20.8% | 3.8% | 18.9% |
| elperiodicodearagon.com | 208 | 100.0% | 8.7% | 22.1% | 4.8% | 16.8% |
| farodevigo.es | 181 | 100.0% | 11.6% | 23.2% | 3.9% | 19.9% |
| elcorreogallego.es | 174 | 100.0% | 9.8% | 24.1% | 4.0% | 20.7% |
| diariodeibiza.es | 171 | 100.0% | 9.9% | 22.8% | 4.1% | 22.2% |
| laprovincia.es | 170 | 99.4% | 9.4% | 24.1% | 3.5% | 24.7% |
| lne.es | 169 | 100.0% | 10.7% | 22.5% | 4.1% | 20.7% |
| ultimahora.es | 167 | 100.0% | 9.6% | 59.3% | 1.8% | 12.6% |
| eldia.es | 165 | 100.0% | 7.9% | 24.2% | 6.1% | 20.0% |
| elconfidencial.com | 164 | 97.6% | 9.1% | 20.1% | 4.3% | 9.1% |
| laopinioncoruna.es | 160 | 100.0% | 9.4% | 25.0% | 3.8% | 18.1% |
| laopiniondemalaga.es | 135 | 100.0% | 8.1% | 26.7% | 3.7% | 22.2% |
| laopiniondezamora.es | 134 | 100.0% | 8.2% | 23.9% | 3.7% | 20.1% |
| elperiodicoextremadura.com | 125 | 100.0% | 8.8% | 27.2% | 4.0% | 21.6% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 101 | 95.0% | 82.2% | 72.3% | 16.8% | 14.9% |
| lasprovincias.es | 99 | 100.0% | 4.0% | 34.3% | 12.1% | 22.2% |
| laopiniondemurcia.es | 88 | 100.0% | 5.7% | 6.8% | 9.1% | 17.0% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 54 | 100.0% | 53.7% | 57.4% | 7.4% | 9.3% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
10 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de diariovasco.com. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 13 | 38 | 0.2% |
| hombre | Genérico | 13 | 35 | 0.2% |
| arrestado | Genérico | 11 | 18 | 0.2% |
| acusado | Genérico | 10 | 17 | 0.1% |
| autor | Genérico | 8 | 10 | 0.1% |
| joven | Genérico | 7 | 19 | 0.1% |
| mujer | Genérico | 7 | 15 | 0.1% |
| menor | Genérico | 6 | 24 | 0.1% |
| presunto autor | Genérico | 6 | 6 | 0.1% |
| español | Gentilicio | 6 | 10 | 0.1% |
| varón | Genérico | 6 | 7 | 0.1% |
| vecino | Genérico | 5 | 5 | 0.1% |
| huido | Ausencia de dato | 3 | 3 | 0.0% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 3 | 4 | 0.0% |
| latinoamericano | Origen sin país | 2 | 3 | 0.0% |
| agresor | Genérico | 2 | 4 | 0.0% |
| individuo | Genérico | 2 | 2 | 0.0% |
| chico | Genérico | 2 | 3 | 0.0% |
| cubano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| migrante | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| magrebí | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| presunto agresor | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 1 | 2 | 0.0% |
| sujeto | Genérico | 1 | 1 | 0.0% |
| francés | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| marroquí | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Ambos fueron arrestados por sendos delitos de lesiones graves.
arrestado diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
… Detenida en Galdakao una pareja que sumaba 38 arrestos previos tras apuñalar a un hombre en un parque e increpar a quien intentó ayudarle El hombre contaba con 25 arrestos anteriores y la mujer con otros 13; los dos heridos, de 53 y 50 años, tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario La Ertzaintza detuvo el …
detenido diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Los presuntos agresores huyeron del lugar, pero fueron localizados minutos después en una zona cercana.
presunto agresor diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Los agresores se acercaron a él y comenzaron a apuñalarlo con un objeto punzante, que más tarde la Ertzaintza encontró en las inmediaciones del parque.
agresor diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
… eja que sumaba 38 arrestos previos tras apuñalar a un hombre en un parque e increpar a quien intentó ayudarle El hombre contaba con 25 arrestos anteriores y la mujer con otros 13; los dos heridos, de 53 y 50 años, tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario La Ertzaintza detuvo el pasado viernes por la tarde …
mujer diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Al parecer, un hombre y una mujer habían comenzado a agredir al varón, que se encontraba en el parque en ese momento.
varón diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
… Detenida en Galdakao una pareja que sumaba 38 arrestos previos tras apuñalar a un hombre en un parque e increpar a quien intentó ayudarle El hombre contaba con 25 arrestos anteriores y la mujer con otros 13; los dos heridos, de 53 y 50 años, tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario La Ertzaintza detuvo el …
hombre diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Detenido un hombre en Getxo por un delito contra la libertad sexual contra menores El acusado, de 30 años, carece de antecedentes según ha informado la Ertzaintza Un hombre de 30 años ha sido detenido este jueves en Getxo acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de edad tras ...
acusado diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Detenido un hombre en Getxo por un delito contra la libertad sexual contra menores El acusado, de 30 años, carece de antecedentes según ha informado la Ertzaintza Un hombre de 30 años ha sido detenido este jueves en Getxo acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de edad tras ...
detenido diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
… Una vez recibidas las cuatro denuncias la Ertzaintza procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados y como fruto de las mismas, este jueves los agentes han procedido a detener al hombre de 30 años que, según ha detallado la policía vasca …
presunto autor diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
… Una vez recibidas las cuatro denuncias la Ertzaintza procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados y como fruto de las mismas, este jueves los agentes han procedido a detener al hombre de 30 años que, según ha detallado la policía vasca …
autor diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Detenido un hombre en Getxo por un delito contra la libertad sexual contra menores El acusado, de 30 años, carece de antecedentes según ha informado la Ertzaintza Un hombre de 30 años ha sido detenido este jueves en Getxo acusado de un delito contra la libertad sexual de menores de edad tras ...
menor diariovasco.com · 30/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.