Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de diariosur.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| hombre | Genérico | 64 | 152 | 1.0% |
| detenido | Genérico | 57 | 119 | 0.9% |
| joven | Genérico | 49 | 190 | 0.7% |
| mujer | Genérico | 39 | 114 | 0.6% |
| autor | Genérico | 39 | 65 | 0.6% |
| menor | Genérico | 34 | 124 | 0.5% |
| agresor | Genérico | 31 | 59 | 0.5% |
| vecino | Genérico | 31 | 58 | 0.5% |
| arrestado | Genérico | 29 | 43 | 0.4% |
| individuo | Genérico | 28 | 43 | 0.4% |
| presunto autor | Genérico | 24 | 34 | 0.4% |
| acusado | Genérico | 22 | 77 | 0.3% |
| varón | Genérico | 22 | 23 | 0.3% |
| huido | Ausencia de dato | 20 | 26 | 0.3% |
| chico | Genérico | 19 | 36 | 0.3% |
| presunto agresor | Genérico | 17 | 26 | 0.3% |
| atacante | Genérico | 6 | 6 | 0.1% |
| español | Gentilicio | 5 | 6 | 0.1% |
| sujeto | Genérico | 5 | 6 | 0.1% |
| magrebí | Origen sin país | 4 | 4 | 0.1% |
| británico | Gentilicio | 4 | 5 | 0.1% |
| no consta | Ausencia de dato | 4 | 6 | 0.1% |
| alemán | Gentilicio | 4 | 6 | 0.1% |
| marroquí | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 3 | 3 | 0.0% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 3 | 3 | 0.0% |
| venezolano | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| extranjero | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| colombiano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| migrante | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| senegalés | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| sudamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Tras pasar a disposición policial, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para tres de los arrestados.
arrestado diariosur.es · 30/10/2026 · ver el caso
Según las primeras informaciones, el arrestado viajaba a bordo de una furgoneta junto a otras tres personas con destino a Granada.
arrestado diariosur.es · 23/10/2026 · ver el caso
Antes de ser trasladado a dependencias policiales, las fuentes han precisado que el arrestado tuvo que recibir asistencia médica en un centro de salud por heridas leves que sufrió durante la reducción.
arrestado diariosur.es · 22/10/2026 · ver el caso
De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, el arrestado es un hombre de origen colombiano en situación de calle que pernocta desde hace unos días en una obra cercana donde realiza trabajos, aunque hasta entonces lo estaba haciendo en los soportales de un conocido centro comercial de la zona.
arrestado diariosur.es · 16/10/2026 · ver el caso
De acuerdo con las fuentes, en el centro sanitario, el arrestado protagonizó un nuevo altercado, supuestamente cogió un extintor y tuvo que ser nuevamente reducido por los agentes.
arrestado diariosur.es · 16/10/2026 · ver el caso
… Tensión en Benamargosa: vecinos reducen a un hombre armado con un cuchillo tras entrar en varias casas El arrestado, de 40 años y origen británico, accedió a viviendas, golpeó a un vecino y amenazó a una estanquera antes de ser interceptado por la Guardia Civil y la Policía Local Noche de tensión la vivida este pasado …
arrestado diariosur.es · 03/10/2026 · ver el caso
… El médico detenido en Marbella queda en libertad: su compañera enfermera murió tras una intoxicación por fármacos El arrestado por la muerte de la mujer con la que se hospedaba en un hotel pasa a disposición judicial El médico detenido por la muerte de la mujer con la que se hospedaba en un hotel de Marbella ha quedado …
arrestado diariosur.es · 01/10/2026 · ver el caso
De esta manera, fue arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones graves, han confirmado desde la Comisaría Provincial de Málaga.
arrestado diariosur.es · 26/09/2026 · ver el caso
Los arrestados están siendo investigados por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
arrestado diariosur.es · 25/09/2026 · ver el caso
Sucedió este martes, cuando la joven fue rescatada y el sospechoso, arrestado por la Guardia Civil.
arrestado diariosur.es · 22/09/2026 · ver el caso
Los hechos ocurrieron este martes, cuando la joven fue rescatada y el que había sido hasta ese día su pareja, un varón de 25 años, arrestado por la Guardia Civil.
arrestado diariosur.es · 22/09/2026 · ver el caso
Sin embargo, las pesquisas apuntan a que los tres arrestados, de nacionalidad sueca, tendrían relación con el crimen organizado.
arrestado diariosur.es · 22/09/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.