Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de abc.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 297 | 744 | 4.5% |
| hombre | Genérico | 273 | 616 | 4.1% |
| mujer | Genérico | 204 | 567 | 3.1% |
| autor | Genérico | 202 | 387 | 3.0% |
| joven | Genérico | 144 | 352 | 2.2% |
| acusado | Genérico | 135 | 415 | 2.0% |
| presunto autor | Genérico | 133 | 216 | 2.0% |
| menor | Genérico | 133 | 447 | 2.0% |
| arrestado | Genérico | 105 | 139 | 1.6% |
| varón | Genérico | 93 | 135 | 1.4% |
| vecino | Genérico | 89 | 156 | 1.3% |
| agresor | Genérico | 79 | 124 | 1.2% |
| individuo | Genérico | 78 | 100 | 1.2% |
| español | Gentilicio | 76 | 117 | 1.1% |
| huido | Ausencia de dato | 43 | 58 | 0.6% |
| sujeto | Genérico | 37 | 51 | 0.6% |
| marroquí | Gentilicio | 30 | 55 | 0.5% |
| presunto agresor | Genérico | 29 | 39 | 0.4% |
| inmigrante | Origen sin país | 28 | 92 | 0.4% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 26 | 30 | 0.4% |
| chico | Genérico | 21 | 52 | 0.3% |
| atacante | Genérico | 20 | 28 | 0.3% |
| colombiano | Gentilicio | 17 | 33 | 0.3% |
| extranjero | Origen sin país | 16 | 23 | 0.2% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 16 | 18 | 0.2% |
| magrebí | Origen sin país | 13 | 16 | 0.2% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 12 | 12 | 0.2% |
| no consta | Ausencia de dato | 12 | 13 | 0.2% |
| francés | Gentilicio | 11 | 17 | 0.2% |
| migrante | Origen sin país | 9 | 14 | 0.1% |
| chino | Gentilicio | 6 | 10 | 0.1% |
| rumano | Gentilicio | 6 | 10 | 0.1% |
| en paradero desconocido | Ausencia de dato | 5 | 9 | 0.1% |
| dominicano | Gentilicio | 5 | 8 | 0.1% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 5 | 5 | 0.1% |
| menor extranjero no acompañado | Situación administrativa o penal | 4 | 5 | 0.1% |
| venezolano | Gentilicio | 4 | 6 | 0.1% |
| africano | Origen sin país | 4 | 4 | 0.1% |
| alemán | Gentilicio | 4 | 4 | 0.1% |
| de nacionalidad extranjera | Origen sin país | 4 | 4 | 0.1% |
| argelino | Gentilicio | 4 | 9 | 0.1% |
| ruso | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| cubano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| refugiado | Situación administrativa o penal | 3 | 3 | 0.0% |
| orden de expulsión | Situación administrativa o penal | 3 | 4 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 3 | 6 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| ecuatoriano | Gentilicio | 3 | 7 | 0.0% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 3 | 4 | 0.0% |
| portugués | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| georgiano | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| británico | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| albanés | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| indocumentado | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| paquistaní | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| senegalés | Gentilicio | 1 | 2 | 0.0% |
| sin identificar | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| sin papeles | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| sudamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| maliense | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| hondureño | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| latinoamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| boliviano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
| Medio | Con el término | Noticias | Proporción |
|---|---|---|---|
| ertzaintza.euskadi.eus | 45 | 53 | 84.9% |
| ultimahora.es | 116 | 165 | 70.3% |
| laopiniondemalaga.es | 90 | 133 | 67.7% |
| eldia.es | 110 | 163 | 67.5% |
| elcorreo.com | 16 | 24 | 66.7% |
| lavanguardia.com | 55 | 84 | 65.5% |
| elperiodicoextremadura.com | 80 | 124 | 64.5% |
| informacion.es | 138 | 215 | 64.2% |
| diariodemallorca.es | 181 | 285 | 63.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 199 | 317 | 62.8% |
| hoy.es | 188 | 301 | 62.5% |
| eldiariomontanes.es | 187 | 300 | 62.3% |
| elcorreogallego.es | 107 | 172 | 62.2% |
| laopiniondezamora.es | 82 | 132 | 62.1% |
| elnortedecastilla.es | 185 | 299 | 61.9% |
| diariodeibiza.es | 105 | 170 | 61.8% |
| laprovincia.es | 103 | 167 | 61.7% |
| laverdad.es | 178 | 289 | 61.6% |
| ideal.es | 172 | 281 | 61.2% |
| lne.es | 102 | 167 | 61.1% |
| laopiniondemurcia.es | 53 | 87 | 60.9% |
| farodevigo.es | 109 | 179 | 60.9% |
| elperiodicodearagon.com | 126 | 207 | 60.9% |
| laopinioncoruna.es | 96 | 158 | 60.8% |
| elcorreoweb.es | 126 | 209 | 60.3% |
| elperiodicomediterraneo.com | 139 | 233 | 59.7% |
| elperiodico.com | 43 | 73 | 58.9% |
| cadenaser.com | 27 | 46 | 58.7% |
| abc.es | 273 | 479 | 57.0% |
| lasprovincias.es | 55 | 98 | 56.1% |
| elmundo.es | 136 | 243 | 56.0% |
| diariosur.es | 64 | 116 | 55.2% |
| elconfidencial.com | 85 | 162 | 52.5% |
| canarias7.es | 15 | 29 | 51.7% |
| libertaddigital.com | 36 | 74 | 48.6% |
| h50.es | 33 | 68 | 48.5% |
| okdiario.com | 29 | 68 | 42.6% |
| publico.es | 13 | 41 | 31.7% |
| elfarodeceuta.es | 26 | 97 | 26.8% |
| 20minutos.es | 9 | 39 | 23.1% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
En concreto, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que la Conselleria con competencias en materia de Mujer podrá proponerlo en estos supuestos de agresiones físicas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.
hombre abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
… das sufrió una herida por arma blanca y la otra una fractura de los huesos nasales Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 21 y 27 años, por su presunta participación en una reyerta a las puertas de una discoteca que se saldó con dos mujeres heridas, una …
hombre abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
… bién con numerosos antecedentes en España por delitos contra el patrimonio Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Denia a un hombre de 30 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Rumanía por la comisión de un delito de rob …
hombre abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
A prisión tras robar el bolso a un cura, allanar su casa, agredirle y exigirle dinero El hombre denunció la sustracción de su bandolera.
hombre abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
… tan a un ladrón tras atracar a punta de pistola un banco en Cocentaina El suceso, que tuvo lugar el pasado 24 de agosto, se ha saldado con la detención de un hombre de 51 años La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un atraco con violencia e intimidación en una entidad bancaria de la …
hombre abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
Asesinado a tiros un hombre ingresado en un hospital de Tarragona al que ya habían intentado matar en Salou La víctima, de origen turco, estaba en el centro sanitario tras haber resultado herido de bala días atrás.
hombre abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
… Un hombre se entrega en Madrid para confesar el crimen de su expareja en Barcelona: «Esta noche la he estrangulado en casa» Los Mossos encontraron el cadáver de la víctima este miércoles por la mañana en un piso del distrito de Nou Barris Carlos Hidalgo y Elena Burés Ha ocurrido este miércoles por la mañana, cuando un …
hombre abc.es · 28/10/2026 · ver el caso
… illo de grandes dimensiones mientras intentaba sustraer el dinero de la caja registradora Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras intentar robar el dinero de la caja registradora de un comercio, a …
hombre abc.es · 28/10/2026 · ver el caso
Así acababa un hombre, que tenía que ser intervenido quirúrgicamente después de recibir un puñetazo en el rostro por parte de otro después de niño que golpease a una niña.
hombre abc.es · 27/10/2026 · ver el caso
… trasladada al hospital por las lesiones y se desconoce si se trata de un caso de violencia de género por el momento Las Palmas de Gran Canaria El cadáver de un hombre y una mujer con heridas de arma blanca han sido encontrados esta madrugada en una vivienda ubicada en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran C …
hombre abc.es · 26/10/2026 · ver el caso
… Prisión para un hombre tras robar en una tienda y agredir a una dependienta en Salamanca El arrestado, que había atracado ese mismo día también una farmacia, fue retenido por varios testigos ya fuera del establecimiento hasta la llegada de la Policía La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto …
hombre abc.es · 26/10/2026 · ver el caso
… Cuatro detenidos tras un ataque con disparos a un hombre por un delito de odio en Alicante El arma utilizada junto con dos cargadores fueron hallados en el interior de un vehículo que fue interceptado en una gasolinera cercana La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas de entre 19 y 44 años en el mar …
hombre abc.es · 26/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.