Léxico
Los mismos hechos se cuentan con palabras distintas según quién los cuente. Esta página no dice qué significa eso: cuenta cuántas noticias de cada medio contienen cada término de una lista cerrada, y enseña la frase exacta de la que sale cada recuento.
El denominador de cada porcentaje es
«noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de la
lista», no el total de sus noticias. Se calcula así porque es
exacto y comprobable; en la práctica se parecen mucho, porque la lista
incluye palabras que salen en casi cualquier noticia de sucesos, pero
parecerse no es serlo y por eso se dice.
El método del sitio entero —los otros tres denominadores, los sesgos
conocidos y qué resultado lo desmentiría— está en
metodología y falsabilidad.
Porcentaje de las noticias de ese medio en las que aparece al menos un término de cada categoría. Las cifras en crudo, al pasar por encima de cada barra.
| Medio | Noticias | Genérico | Origen sin país | Gentilicio | Situación administrativa o penal | Ausencia de dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc.es | 479 | 99.4% | 11.9% | 26.7% | 9.0% | 17.5% |
| elcaso.elnacional.cat | 317 | 92.4% | 23.0% | 23.7% | 4.7% | 38.5% |
| hoy.es | 301 | 99.0% | 6.6% | 21.6% | 5.6% | 18.3% |
| eldiariomontanes.es | 300 | 99.0% | 7.0% | 22.0% | 5.0% | 17.3% |
| elnortedecastilla.es | 299 | 99.0% | 7.0% | 22.7% | 6.4% | 18.7% |
| laverdad.es | 289 | 99.0% | 6.9% | 22.1% | 5.9% | 18.3% |
| diariodemallorca.es | 285 | 100.0% | 8.4% | 32.3% | 4.2% | 15.1% |
| ideal.es | 281 | 99.3% | 6.4% | 22.4% | 6.0% | 19.2% |
| elmundo.es | 243 | 99.2% | 16.5% | 30.0% | 8.2% | 17.7% |
| elperiodicomediterraneo.com | 233 | 100.0% | 7.3% | 18.5% | 4.7% | 16.7% |
| informacion.es | 215 | 100.0% | 8.4% | 22.8% | 4.7% | 18.1% |
| elcorreoweb.es | 209 | 100.0% | 7.7% | 20.6% | 3.8% | 18.7% |
| elperiodicodearagon.com | 207 | 100.0% | 8.7% | 21.7% | 4.8% | 16.9% |
| farodevigo.es | 179 | 100.0% | 11.7% | 22.9% | 3.9% | 20.1% |
| elcorreogallego.es | 172 | 100.0% | 9.9% | 23.8% | 4.1% | 20.3% |
| diariodeibiza.es | 170 | 100.0% | 10.0% | 22.4% | 4.1% | 22.4% |
| laprovincia.es | 167 | 99.4% | 9.6% | 24.0% | 3.6% | 24.6% |
| lne.es | 167 | 100.0% | 10.8% | 22.2% | 4.2% | 20.4% |
| ultimahora.es | 165 | 100.0% | 9.7% | 59.4% | 1.8% | 12.7% |
| eldia.es | 163 | 100.0% | 8.0% | 23.9% | 6.1% | 19.6% |
| elconfidencial.com | 162 | 97.5% | 9.3% | 20.4% | 4.3% | 8.6% |
| laopinioncoruna.es | 158 | 100.0% | 9.5% | 24.7% | 3.8% | 17.7% |
| laopiniondemalaga.es | 133 | 100.0% | 8.3% | 26.3% | 3.8% | 21.8% |
| laopiniondezamora.es | 132 | 100.0% | 8.3% | 23.5% | 3.8% | 19.7% |
| elperiodicoextremadura.com | 124 | 100.0% | 8.9% | 26.6% | 4.0% | 21.0% |
| diariosur.es | 116 | 99.1% | 6.0% | 17.2% | 2.6% | 22.4% |
| lasprovincias.es | 98 | 100.0% | 4.1% | 33.7% | 12.2% | 22.4% |
| elfarodeceuta.es | 97 | 94.8% | 81.4% | 72.2% | 14.4% | 15.5% |
| laopiniondemurcia.es | 87 | 100.0% | 5.7% | 6.9% | 9.2% | 17.2% |
| lavanguardia.com | 84 | 100.0% | 8.3% | 19.0% | 3.6% | 16.7% |
| libertaddigital.com | 74 | 98.6% | 10.8% | 21.6% | 0.0% | 12.2% |
| elperiodico.com | 73 | 100.0% | 9.6% | 17.8% | 5.5% | 24.7% |
| okdiario.com | 68 | 100.0% | 29.4% | 38.2% | 7.4% | 16.2% |
| h50.es | 68 | 100.0% | 16.2% | 25.0% | 7.4% | 25.0% |
| ertzaintza.euskadi.eus | 53 | 100.0% | 54.7% | 56.6% | 7.5% | 7.5% |
| cadenaser.com | 46 | 97.8% | 2.2% | 13.0% | 10.9% | 32.6% |
| publico.es | 41 | 95.1% | 34.1% | 26.8% | 9.8% | 0.0% |
| 20minutos.es | 39 | 76.9% | 48.7% | 53.8% | 2.6% | 5.1% |
| canarias7.es | 29 | 100.0% | 6.9% | 10.3% | 10.3% | 24.1% |
| elcorreo.com | 24 | 95.8% | 25.0% | 29.2% | 4.2% | 33.3% |
11 medios más se quedan fuera de la comparación por tener menos de 20 noticias analizadas. Comparar el lenguaje de un medio del que hay cuatro noticias con el de otro del que hay mil no compara medios: compara tamaños de muestra.
Solo las noticias de abc.es. Ver todos los medios →
| Término | Categoría | Noticias | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| detenido | Genérico | 297 | 744 | 4.5% |
| hombre | Genérico | 273 | 616 | 4.1% |
| mujer | Genérico | 204 | 567 | 3.1% |
| autor | Genérico | 202 | 387 | 3.0% |
| joven | Genérico | 144 | 352 | 2.2% |
| acusado | Genérico | 135 | 415 | 2.0% |
| presunto autor | Genérico | 133 | 216 | 2.0% |
| menor | Genérico | 133 | 447 | 2.0% |
| arrestado | Genérico | 105 | 139 | 1.6% |
| varón | Genérico | 93 | 135 | 1.4% |
| vecino | Genérico | 89 | 156 | 1.3% |
| agresor | Genérico | 79 | 124 | 1.2% |
| individuo | Genérico | 78 | 100 | 1.2% |
| español | Gentilicio | 76 | 117 | 1.1% |
| huido | Ausencia de dato | 43 | 58 | 0.6% |
| sujeto | Genérico | 37 | 51 | 0.6% |
| marroquí | Gentilicio | 30 | 55 | 0.5% |
| presunto agresor | Genérico | 29 | 39 | 0.4% |
| inmigrante | Origen sin país | 28 | 92 | 0.4% |
| con antecedentes | Situación administrativa o penal | 26 | 30 | 0.4% |
| chico | Genérico | 21 | 52 | 0.3% |
| atacante | Genérico | 20 | 28 | 0.3% |
| colombiano | Gentilicio | 17 | 33 | 0.3% |
| extranjero | Origen sin país | 16 | 23 | 0.2% |
| se desconoce | Ausencia de dato | 16 | 18 | 0.2% |
| magrebí | Origen sin país | 13 | 16 | 0.2% |
| no ha trascendido | Ausencia de dato | 12 | 12 | 0.2% |
| no consta | Ausencia de dato | 12 | 13 | 0.2% |
| francés | Gentilicio | 11 | 17 | 0.2% |
| migrante | Origen sin país | 9 | 14 | 0.1% |
| chino | Gentilicio | 6 | 10 | 0.1% |
| rumano | Gentilicio | 6 | 10 | 0.1% |
| en paradero desconocido | Ausencia de dato | 5 | 9 | 0.1% |
| dominicano | Gentilicio | 5 | 8 | 0.1% |
| situación irregular | Situación administrativa o penal | 5 | 5 | 0.1% |
| menor extranjero no acompañado | Situación administrativa o penal | 4 | 5 | 0.1% |
| venezolano | Gentilicio | 4 | 6 | 0.1% |
| africano | Origen sin país | 4 | 4 | 0.1% |
| alemán | Gentilicio | 4 | 4 | 0.1% |
| de nacionalidad extranjera | Origen sin país | 4 | 4 | 0.1% |
| argelino | Gentilicio | 4 | 9 | 0.1% |
| ruso | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| cubano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| refugiado | Situación administrativa o penal | 3 | 3 | 0.0% |
| orden de expulsión | Situación administrativa o penal | 3 | 4 | 0.0% |
| italiano | Gentilicio | 3 | 6 | 0.0% |
| peruano | Gentilicio | 3 | 3 | 0.0% |
| ecuatoriano | Gentilicio | 3 | 7 | 0.0% |
| reincidente | Situación administrativa o penal | 3 | 4 | 0.0% |
| portugués | Gentilicio | 2 | 2 | 0.0% |
| georgiano | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| británico | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| albanés | Gentilicio | 2 | 3 | 0.0% |
| indocumentado | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| paquistaní | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| senegalés | Gentilicio | 1 | 2 | 0.0% |
| sin identificar | Ausencia de dato | 1 | 1 | 0.0% |
| sin papeles | Situación administrativa o penal | 1 | 1 | 0.0% |
| de origen extranjero | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| subsahariano | Origen sin país | 1 | 2 | 0.0% |
| sudamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| maliense | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| hondureño | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
| latinoamericano | Origen sin país | 1 | 1 | 0.0% |
| boliviano | Gentilicio | 1 | 1 | 0.0% |
En qué proporción de las noticias de cada medio aparece este término. Quitar el filtro →
| Medio | Con el término | Noticias | Proporción |
|---|---|---|---|
| ertzaintza.euskadi.eus | 47 | 53 | 88.7% |
| cadenaser.com | 36 | 46 | 78.3% |
| h50.es | 48 | 68 | 70.6% |
| okdiario.com | 46 | 68 | 67.6% |
| elconfidencial.com | 107 | 162 | 66.0% |
| canarias7.es | 19 | 29 | 65.5% |
| lavanguardia.com | 55 | 84 | 65.5% |
| ultimahora.es | 107 | 165 | 64.8% |
| informacion.es | 138 | 215 | 64.2% |
| elperiodico.com | 46 | 73 | 63.0% |
| elperiodicodearagon.com | 130 | 207 | 62.8% |
| laopinioncoruna.es | 99 | 158 | 62.7% |
| lasprovincias.es | 61 | 98 | 62.2% |
| elcorreogallego.es | 107 | 172 | 62.2% |
| elperiodicoextremadura.com | 77 | 124 | 62.1% |
| abc.es | 297 | 479 | 62.0% |
| elfarodeceuta.es | 60 | 97 | 61.9% |
| diariodeibiza.es | 105 | 170 | 61.8% |
| laopiniondemalaga.es | 81 | 133 | 60.9% |
| farodevigo.es | 109 | 179 | 60.9% |
| diariodemallorca.es | 173 | 285 | 60.7% |
| elmundo.es | 147 | 243 | 60.5% |
| lne.es | 99 | 167 | 59.3% |
| elperiodicomediterraneo.com | 136 | 233 | 58.4% |
| eldia.es | 95 | 163 | 58.3% |
| laverdad.es | 167 | 289 | 57.8% |
| elnortedecastilla.es | 172 | 299 | 57.5% |
| laprovincia.es | 96 | 167 | 57.5% |
| elcorreoweb.es | 120 | 209 | 57.4% |
| laopiniondezamora.es | 75 | 132 | 56.8% |
| ideal.es | 158 | 281 | 56.2% |
| hoy.es | 169 | 301 | 56.1% |
| eldiariomontanes.es | 167 | 300 | 55.7% |
| libertaddigital.com | 41 | 74 | 55.4% |
| elcaso.elnacional.cat | 164 | 317 | 51.7% |
| publico.es | 21 | 41 | 51.2% |
| diariosur.es | 57 | 116 | 49.1% |
| elcorreo.com | 10 | 24 | 41.7% |
| laopiniondemurcia.es | 35 | 87 | 40.2% |
| 20minutos.es | 14 | 39 | 35.9% |
La frase tal como está en la noticia, con el enlace al artículo original. Es lo que permite comprobar cualquier cifra de esta página una por una.
Un joven del clan de los Cucos, detenido con dos rifles en una persecución al quedarse sin gasolina Con los seguimientos debidamente acreditados, los investigadores consiguieron la autorización para el registro del piso de Virgen de la Oliva y se procedió a él el 23 de octubre.
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
Sin embargo, las cámaras de seguridad del negocio revelaron una realidad totalmente diferente, por lo que fue conducido al hospital de Getafe en calidad de detenido.
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
En la investigación de este crimen, hay un detenido en prisión provisional como sospechoso de ser el autor material, expareja de la víctima, descubierto por dos cómplices que le ayudaron a deshacerse del cadáver bajo coacciones, según sus testimonios al denunciar el delito.
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
… Una pelea a la salida de una discoteca en Valencia termina con dos mujeres heridas y tres detenidos Una de las afectadas sufrió una herida por arma blanca y la otra una fractura de los huesos nasales Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 21 y 27 años, …
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
… Detenido en Denia un fugitivo reclamado por Rumanía por un robo violento El prófugo cuenta también con numerosos antecedentes en España por delitos contra el patrimonio Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Denia a un hombre de 30 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detenci …
detenido abc.es · 30/10/2026 · ver el caso
Cuando llegó a su domicilio, el agresor le esperaba Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital aragonesa a un hombre como presunto responsable de tres delitos de hurto, robo con fuerza y robo con violencia, cometidos contra un sacerdote al que habría sustraído sus pertenencias y al que posteriormente ...
detenido abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
… e pistola un banco en Cocentaina El suceso, que tuvo lugar el pasado 24 de agosto, se ha saldado con la detención de un hombre de 51 años La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años como presunto autor de un atraco con violencia e intimidación en una entidad bancaria de la localidad alicantina de Cocentaina, do …
detenido abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
… Detenidas seis personas implicadas en el violento atraco a una joyería de un centro comercial de Gran Canaria Durante la huida, agredieron con puñetazos y patadas a una trabajadora de un establecimiento próximo que trató de impedir su fuga Las Palmas de Gran Canaria La Policía Nacional ha desarticulado en Las Palmas de …
detenido abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
Las autoridades del citado país desplegaron el pasado febrero una operación contra la banda, que se saldó con 42 detenidos.
detenido abc.es · 29/10/2026 · ver el caso
El dúo de motoristas que buscaba a ancianas solas para robarles de un tirón las cadenas de oro Los dos detenidos habían llegado en junio desde Suramérica para cometer los robos.
detenido abc.es · 28/10/2026 · ver el caso
Tras ello, los funcionarios, que lo han detenido, han dado aviso a sus homólogos de Barcelona, la Guardia Urbana que, a su vez, ha alertado a los Mossos d'Esquadra.
detenido abc.es · 28/10/2026 · ver el caso
… Detenidos dos varones por un atraco a un locutorio en el que sustrajeron más de 8.200 euros Los asaltantes amenazaron de muerte a la empleada y fueron arrestados a su regreso a España, ya que habían abandonado el país tras el robo La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de un «violento» atr …
detenido abc.es · 28/10/2026 · ver el caso
Esto es lo que se busca, literalmente. No hay nada más: ni sinónimos que el sistema deduzca, ni un modelo que decida. Las formas se buscan sin distinguir tildes; las siglas, respetando las mayúsculas.
Si un término entra en la lista más tarde, los medios no empiezan a decirlo: empezamos a contarlo. Por eso cada uno lleva la fecha en que entró, y las comparaciones solo son válidas dentro del mismo periodo.